📍 Daftar Lokasi Kantor Bank BSI Terdekat Seluruh Indonesia 2026
Kantor Regional, Kantor Cabang (KC), KCP & ATM — Data Update 2026
10
Kantor Regional
1.049+
KC & KCP
6.000+
ATM
23,1 Jt+
Nasabah
📋 Daftar Isi ▾
- Region I — Aceh
- Region II — Medan & Sumatera Utara
- Region III — Palembang & Sumatera Selatan
- Region IV — Jakarta 1 (Barat, Utara & Banten)
- Region V — Jakarta 2 (Pusat, Selatan, Timur & Bodetabek)
- Region VI — Bandung & Jawa Barat
- Region VII — Semarang & Jawa Tengah
- Region VIII — Surabaya & Jawa Timur
- Region IX — Kalimantan
- Region X — Makassar & Indonesia Timur
- FAQ
Tentang Data Ini: Halaman ini disusun oleh Tim Penulis www.market-pedia.id sebagai panduan pencarian Bank BSI terdekat di seluruh Indonesia. Data dikompilasi dari sumber resmi bankbsi.co.id dan OJK.
✅ Terakhir diperbarui: Maret 2026
✅ Terakhir diperbarui: Maret 2026
Tidak ditemukan hasil untuk pencarian tersebut.
Region I — Aceh
Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe & seluruh Aceh — 15 KC, 20 KCPKantor Regional: Jl. T. Hasan Dek No. 123, Kel. Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23122
| No | Nama & Alamat | Maps |
|---|---|---|
| 1 | KC KC BSI Banda Aceh Ahmad Dahlan Jl. Ahmad Dahlan No. 111, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh | 📍 |
| 2 | KC KC BSI Banda Aceh T. Panglima Nyak Makam Jl. T. Panglima Nyak Makam No. 10, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh | 📍 |
| 3 | KC KC BSI Lhokseumawe Jl. Merdeka No. 8, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe | 📍 |
| 4 | KC KC BSI Langsa Darussalam Jl. Darussalam No. 1, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa | 📍 |
| 5 | KC KC BSI Kuala Simpang Jl. Medan-Banda Aceh, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang | 📍 |
| 6 | KC KC BSI Meulaboh Jl. Nasional No. 2, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat | 📍 |
| 7 | KC KC BSI Sigli Jl. Iskandar Muda, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie | 📍 |
| 8 | KC KC BSI Bireuen Jl. Medan-Banda Aceh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen | 📍 |
| 9 | KC KC BSI Takengon Jl. Sengeda No. 1, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah | 📍 |
| 10 | KC KC BSI Tapaktuan Jl. Ahmad Yani No. 1, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan | 📍 |
| 11 | KC KC BSI Sabang Jl. Perdagangan No. 125, Kec. Sukakarya, Kota Sabang | 📍 |
| 12 | KC KC BSI Blangpidie Jl. Nasional Meulaboh-Tapaktuan, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya | 📍 |
| 13 | KC KC BSI Subulussalam Jl. Hamzah Fansuri, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam | 📍 |
| 14 | KC KC BSI Calang Jl. Banda Aceh-Meulaboh, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya | 📍 |
| 15 | KC KC BSI Sinabang Jl. Teuku Umar, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue | 📍 |
| 16 | KCP KCP BSI Banda Aceh Lampriet Jl. T. Daud Beureuh No. 172-174, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh | 📍 |
| 17 | KCP KCP BSI Banda Aceh Peunayong Jl. Pocut Baren No. 1, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh | 📍 |
| 18 | KCP KCP BSI Banda Aceh Keutapang Jl. Mata Ie-Keutapang, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar | 📍 |
| 19 | KCP KCP BSI Banda Aceh Cut Meutia Jl. Cut Meutia No. 2, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh | 📍 |
| 20 | KCP KCP BSI Ulee Kareng Jl. T. Iskandar No. 1, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh | 📍 |
| 21 | KCP KCP BSI Hasan Batoh Jl. Dr. Mr. Mohd Hasan Batoh, Kec. Luengbata, Kota Banda Aceh | 📍 |
| 22 | KCP KCP BSI Seutui Jl. Teuku Umar No. 336-338, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh | 📍 |
| 23 | KCP KCP BSI Jantho Jl. Banda Aceh-Medan, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar | 📍 |
| 24 | KCP KCP BSI Lhoksukon Jl. Medan-Banda Aceh, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara | 📍 |
| 25 | KCP KCP BSI Idi Rayeuk Jl. Medan-Banda Aceh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur | 📍 |
| 26 | KCP KCP BSI Pidie Tangse Jl. Tangse Geumpang, Kec. Tangse, Kab. Pidie | 📍 |
| 27 | KCP KCP BSI Samalanga Jl. Kereta Api No. 01-02, Kec. Samalanga, Kab. Bireuen | 📍 |
| 28 | KCP KCP BSI Labuhan Haji Jl. Blangpidie-Tapaktuan, Kec. Labuhan Haji Tengah, Kab. Aceh Selatan | 📍 |
| 29 | KCP KCP BSI Samatiga Jl. Meulaboh-Kuala Beu, Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat | 📍 |
| 30 | KCP KCP BSI Seunagan Jl. Nasional Jeuram, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya | 📍 |
| 31 | KCP KCP BSI Ladang Rimba Jl. Tapaktuan-Subulussalam Km 80, Kec. Trumon, Kab. Aceh Selatan | 📍 |
| 32 | KCP KCP BSI Sigli Iskandar Muda Jl. Iskandar Muda Sigli, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie | 📍 |
| 33 | KCP KCP BSI Rantau Panjang Jl. Asamera Kota, Kec. Rantau Peureulak, Kab. Aceh Timur | 📍 |
| 34 | KCP KCP BSI Jeunieb Jl. Banda Aceh-Medan, Kec. Jeunieb, Kab. Bireuen | 📍 |
| 35 | KCP KCP BSI Sabang 2 Jl. Perdagangan No. 125, Kec. Sukakarya, Kota Sabang | 📍 |
Region II — Medan & Sumatera Utara
Medan, Pematang Siantar, Padang, Batam & Sumatera bagian utara — 12 KC, 10 KCPKantor Regional: Jl. Ahmad Yani No. 100, Kec. Medan Johor, Kota Medan 20143
| No | Nama & Alamat | Maps |
|---|---|---|
| 1 | KC KC BSI Medan Jl. Ahmad Yani No. 100, Kec. Medan Johor, Kota Medan | 📍 |
| 2 | KC KC BSI Medan Muchtar Basri Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 114, Kec. Medan Timur, Kota Medan | 📍 |
| 3 | KC KC BSI Medan Padang Bulan Jl. AH. Nasution, Kec. Medan Johor, Kota Medan | 📍 |
| 4 | KC KC BSI Pematang Siantar Jl. Sutomo No. 18, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar | 📍 |
| 5 | KC KC BSI Binjai Jl. Soekarno Hatta No. 15, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai | 📍 |
| 6 | KC KC BSI Padang Jl. Bagindo Aziz Chan No. 17, Kec. Padang Utara, Kota Padang | 📍 |
| 7 | KC KC BSI Batam Jl. Imam Bonjol, Nagoya, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam | 📍 |
| 8 | KC KC BSI Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 442, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru | 📍 |
| 9 | KC KC BSI Bukittinggi Jl. Ahmad Yani No. 10, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi | 📍 |
| 10 | KC KC BSI Padangsidimpuan Jl. Sudirman No. 52, Kec. Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan | 📍 |
| 11 | KC KC BSI Tanjung Balai Jl. Jend. Sudirman No. 5, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai | 📍 |
| 12 | KC KC BSI Dumai Jl. Sultan Syarif Kasim No. 30, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai | 📍 |
| 13 | KCP KCP BSI Medan Sukaramai Jl. AR. Hakim No. 70 C-D, Kec. Medan Area, Kota Medan | 📍 |
| 14 | KCP KCP BSI Medan AH Nasution Jl. AH. Nasution No. 65, Kec. Medan Johor, Kota Medan | 📍 |
| 15 | KCP KCP BSI Medan Gedung Arca Jl. Gedung Arca No. 53, Kec. Medan Kota, Kota Medan | 📍 |
| 16 | KCP KCP BSI Tanjung Pinang Jl. DI Panjaitan No. 20, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang | 📍 |
| 17 | KCP KCP BSI Sibolga Jl. Ahmad Yani No. 35, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga | 📍 |
| 18 | KCP KCP BSI Padang Panjang Jl. Soekarno Hatta No. 8, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang | 📍 |
| 19 | KCP KCP BSI Solok Jl. Jend. Sudirman No. 15, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok | 📍 |
| 20 | KCP KCP BSI Kisaran Jl. Imam Bonjol No. 18, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan | 📍 |
| 21 | KCP KCP BSI Bengkalis Jl. Ahmad Yani No. 9, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis | 📍 |
| 22 | KCP KCP BSI Tembilahan Jl. Baharuddin Yusuf No. 10, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir | 📍 |
Region III — Palembang & Sumatera Selatan
Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung & Bangka Belitung — 10 KC, 8 KCPKantor Regional: Jl. Jend. Sudirman Km 4,5 No. 122, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang 30113
| No | Nama & Alamat | Maps |
|---|---|---|
| 1 | KC KC BSI Palembang Jl. Jend. Sudirman Km 4,5 No. 122, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang | 📍 |
| 2 | KC KC BSI Palembang Demang Jl. Demang Lebar Daun No. 507 EF, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang | 📍 |
| 3 | KC KC BSI Bandar Lampung Jl. Raden Intan No. 62, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung | 📍 |
| 4 | KC KC BSI Jambi Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi | 📍 |
| 5 | KC KC BSI Bengkulu Jl. Suprapto No. 120, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu | 📍 |
| 6 | KC KC BSI Pangkal Pinang Jl. Jend. Sudirman No. 50, Kec. Rangkui, Kota Pangkal Pinang | 📍 |
| 7 | KC KC BSI Lubuklinggau Jl. Yos Sudarso No. 12, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau | 📍 |
| 8 | KC KC BSI Metro Lampung Jl. Jend. Sudirman No. 72, Kec. Metro Pusat, Kota Metro | 📍 |
| 9 | KC KC BSI Prabumulih Jl. Jend. Sudirman No. 5, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih | 📍 |
| 10 | KC KC BSI Muara Bungo Jl. RM Thaher No. 10, Kec. Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo | 📍 |
| 11 | KCP KCP BSI Palembang Pasar 16 Ilir Jl. Masjid Lama No. 30-31, Pasar 16 Ilir, Kota Palembang | 📍 |
| 12 | KCP KCP BSI Palembang Sukodadi Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II Km 12, Kec. Sukarami, Kota Palembang | 📍 |
| 13 | KCP KCP BSI Palembang OPI Jakabaring Jl. Gubernur A. Bastari, Komp. OPI Business Centre, Kota Palembang | 📍 |
| 14 | KCP KCP BSI Lahat Jl. Mayor Ruslan No. 32, Kec. Lahat, Kab. Lahat | 📍 |
| 15 | KCP KCP BSI Bandar Lampung Kartini Jl. Kartini No. 24, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung | 📍 |
| 16 | KCP KCP BSI Tanjung Pandan Jl. Jend. Sudirman No. 34, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung | 📍 |
| 17 | KCP KCP BSI Seluma Jl. Raya Tais, Kec. Seluma, Kab. Seluma, Bengkulu | 📍 |
| 18 | KCP KCP BSI Sungai Penuh Jl. Muradi No. 5, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh | 📍 |
Region IV — Jakarta 1 (Barat, Utara & Banten)
Jakarta Barat, Jakarta Utara, Tangerang & Banten — 145 kantor — 14 KC, 12 KCPKantor Regional: Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Jakarta Selatan 12950
| No | Nama & Alamat | Maps |
|---|---|---|
| 1 | KC KC BSI Jakarta Tomang Jl. Raya Tomang Raya No. 21-23, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat | 📍 |
| 2 | KC KC BSI Jakarta Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 14, Kec. Tamansari, Jakarta Barat | 📍 |
| 3 | KC KC BSI Jakarta Kelapa Gading Jl. Boulevard Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara | 📍 |
| 4 | KC KC BSI Tangerang Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kec. Tangerang, Kota Tangerang | 📍 |
| 5 | KC KC BSI BSD Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan | 📍 |
| 6 | KC KC BSI Serang Jl. Ahmad Yani No. 64, Kec. Serang, Kota Serang | 📍 |
| 7 | KC KC BSI Cilegon Jl. Ahmad Yani No. 5, Kec. Jombang, Kota Cilegon | 📍 |
| 8 | KC KC BSI Pandeglang Jl. Mayor Widagdo No. 12, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang | 📍 |
| 9 | KC KC BSI Jakarta Cengkareng Jl. Daan Mogot KM 18, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat | 📍 |
| 10 | KC KC BSI Jakarta Pluit Jl. Pluit Selatan Raya No. 38, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara | 📍 |
| 11 | KC KC BSI Bekasi Jl. Ir. H. Juanda No. 58, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi | 📍 |
| 12 | KC KC BSI Lebak Jl. Multatuli No. 3, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak | 📍 |
| 13 | KC KC BSI Jakarta Sunter Jl. Danau Sunter Utara, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara | 📍 |
| 14 | KC KC BSI Jakarta Puri Indah Jl. Puri Indah Raya, Kec. Kembangan, Jakarta Barat | 📍 |
| 15 | KCP KCP BSI Jakarta Cempaka Mas Rukan Graha Cempaka Mas, Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat | 📍 |
| 16 | KCP KCP BSI Tangerang Batuceper Jl. Husein Sastranegara No. 1, Kec. Batuceper, Kota Tangerang | 📍 |
| 17 | KCP KCP BSI Tangerang Citra Raya Ruko Citra Raya, Jl. Citra Raya Boulevard, Kab. Tangerang | 📍 |
| 18 | KCP KCP BSI Tangerang Tanah Tinggi Jl. Tanah Tinggi No. 20, Kec. Tangerang, Kota Tangerang | 📍 |
| 19 | KCP KCP BSI Serang Banten Jl. Ahmad Yani No. 100, Kec. Serang, Kota Serang | 📍 |
| 20 | KCP KCP BSI Bekasi Harapan Indah Jl. Boulevard Harapan Indah, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi | 📍 |
| 21 | KCP KCP BSI Jakarta Muara Karang Jl. Muara Karang Raya, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara | 📍 |
| 22 | KCP KCP BSI Jakarta Daan Mogot Jl. Daan Mogot No. 72, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat | 📍 |
| 23 | KCP KCP BSI Cikarang Jl. RE Martadinata No. 50, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi | 📍 |
| 24 | KCP KCP BSI Jakarta Taman Anggrek Mal Taman Anggrek Lt. LG, Jl. S. Parman Kav. 21, Jakarta Barat | 📍 |
| 25 | KCP KCP BSI Jakarta Central Park Central Park Mall Lt. LG, Jl. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat | 📍 |
| 26 | KCP KCP BSI Rangkasbitung Jl. Multatuli No. 12, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak | 📍 |
Region V — Jakarta 2 (Pusat, Selatan, Timur & Bodetabek)
Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Depok & Bogor — 12 KC, 14 KCPKantor Regional: Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Jakarta Selatan 12950
| No | Nama & Alamat | Maps |
|---|---|---|
| 1 | KC KC BSI Jakarta Thamrin Jl. M.H. Thamrin No. 5, Kec. Menteng, Jakarta Pusat | 📍 |
| 2 | KC KC BSI Jakarta Hasanudin Jl. S. Hasanudin No. 57, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan | 📍 |
| 3 | KC KC BSI Jakarta Fatmawati Jl. RS Fatmawati No. 12, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan | 📍 |
| 4 | KC KC BSI Jakarta Pemuda Komplek Graha Mas Pemuda, Jl. Pemuda, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur | 📍 |
| 5 | KC KC BSI Jakarta Pondok Kelapa Ruko Billy & Moon Blok E No. 5A-5B, Jl. Raya Kalimalang, Jakarta Timur | 📍 |
| 6 | KC KC BSI Depok Jl. Margonda Raya No. 300, Kec. Beji, Kota Depok | 📍 |
| 7 | KC KC BSI Bogor Jl. Pajajaran No. 44, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor | 📍 |
| 8 | KC KC BSI Jakarta Kebayoran Lama Jl. Kebayoran Lama Raya No. 182, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | 📍 |
| 9 | KC KC BSI Jakarta Cikini Jl. Cikini Raya No. 60, Kec. Menteng, Jakarta Pusat | 📍 |
| 10 | KC KC BSI Jakarta Proklamasi Jl. Proklamasi No. 43, Kec. Menteng, Jakarta Pusat | 📍 |
| 11 | KC KC BSI Jakarta Dewi Sartika Jl. Dewi Sartika No. 349, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur | 📍 |
| 12 | KC KC BSI Cibinong Jl. Mayor Oking No. 1, Kec. Cibinong, Kab. Bogor | 📍 |
| 13 | KCP KCP BSI Jakarta Indosat Gedung Indosat, Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta Pusat | 📍 |
| 14 | KCP KCP BSI Jakarta Graha Mandiri Gedung Graha Mandiri Lt. 1, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat | 📍 |
| 15 | KCP KCP BSI Jakarta RSIJ Cempaka Putih Komplek RSIJ Cempaka Putih, Jl. Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta Pusat | 📍 |
| 16 | KCP KCP BSI Jakarta Rawasari Jl. Rawasari Selatan No. 18 Blok C1, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat | 📍 |
| 17 | KCP KCP BSI Jakarta Pejaten Raya Gedung Buncit 36, Jl. Warung Buncit Raya No. 36, Jakarta Selatan | 📍 |
| 18 | KCP KCP BSI Jakarta Ciracas Jl. Lapangan Tembak No. 1, Kec. Ciracas, Jakarta Timur | 📍 |
| 19 | KCP KCP BSI Jakarta Rawamangun Jl. Paus Raya No. 86, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur | 📍 |
| 20 | KCP KCP BSI Jakarta Cakung Jl. Hamengkubuwono IX KM 25, Kec. Cakung, Jakarta Timur | 📍 |
| 21 | KCP KCP BSI Jakarta Pulo Gadung Ruko Pulo Gadung Trade Center, Jl. Bekasi Raya, Jakarta Timur | 📍 |
| 22 | KCP KCP BSI Jakarta Kemang Jl. Kemang Raya No. 48, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan | 📍 |
| 23 | KCP KCP BSI Jakarta Pondok Pinang Jl. Ciputat Raya, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan | 📍 |
| 24 | KCP KCP BSI Depok Cinere Jl. Raya Cinere No. 10, Kec. Cinere, Kota Depok | 📍 |
| 25 | KCP KCP BSI Bogor Kota Wisata Jl. Raya Transyogi, Kota Wisata, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor | 📍 |
| 26 | KCP KCP BSI Jakarta Pasar Baru Jl. Pasar Baru No. 38, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat | 📍 |
Region VI — Bandung & Jawa Barat
Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Karawang & Jawa Barat — 12 KC, 10 KCPKantor Regional: Jl. Asia Afrika No. 170, Kec. Regol, Kota Bandung 40111
| No | Nama & Alamat | Maps |
|---|---|---|
| 1 | KC KC BSI Bandung Jl. Asia Afrika No. 170, Kec. Regol, Kota Bandung | 📍 |
| 2 | KC KC BSI Bandung Buah Batu Jl. Buah Batu No. 134, Kec. Lengkong, Kota Bandung | 📍 |
| 3 | KC KC BSI Cirebon Jl. Yos Sudarso No. 24, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon | 📍 |
| 4 | KC KC BSI Tasikmalaya Jl. Otto Iskandardinata No. 30, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya | 📍 |
| 5 | KC KC BSI Karawang Jl. Ahmad Yani No. 60, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang | 📍 |
| 6 | KC KC BSI Sukabumi Jl. Ahmad Yani No. 70, Kec. Cikole, Kota Sukabumi | 📍 |
| 7 | KC KC BSI Garut Jl. Ahmad Yani No. 24, Kec. Garut Kota, Kab. Garut | 📍 |
| 8 | KC KC BSI Purwakarta Jl. Veteran No. 158, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta | 📍 |
| 9 | KC KC BSI Subang Jl. Otto Iskandardinata No. 15, Kec. Subang, Kab. Subang | 📍 |
| 10 | KC KC BSI Cianjur Jl. Dr. Muwardi No. 50, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur | 📍 |
| 11 | KC KC BSI Bandung Dago Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Kec. Coblong, Kota Bandung | 📍 |
| 12 | KC KC BSI Kuningan Jl. Siliwangi No. 15, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan | 📍 |
| 13 | KCP KCP BSI Bandung Cimahi Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 180, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi | 📍 |
| 14 | KCP KCP BSI Jatinangor Jl. Raya Jatinangor No. 448, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang | 📍 |
| 15 | KCP KCP BSI Indramayu Jl. Jend. Sudirman No. 70, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu | 📍 |
| 16 | KCP KCP BSI Majalengka Jl. KH Abdul Halim No. 200, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka | 📍 |
| 17 | KCP KCP BSI Sumedang Jl. Mayor Abdurahman No. 25, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang | 📍 |
| 18 | KCP KCP BSI Ciamis Jl. Jend. A. Yani No. 33, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis | 📍 |
| 19 | KCP KCP BSI Bandung Soreang Jl. Al-Fathu No. 8, Kec. Soreang, Kab. Bandung | 📍 |
| 20 | KCP KCP BSI Bandung Paris Van Java PVJ Mall Lt. GF, Jl. Sukajadi No. 137, Kota Bandung | 📍 |
| 21 | KCP KCP BSI Banjar Jl. Kolonel Sugiri No. 15, Kec. Banjar, Kota Banjar | 📍 |
| 22 | KCP KCP BSI Cikampek Jl. Ahmad Yani No. 82, Kec. Cikampek, Kab. Karawang | 📍 |
Region VII — Semarang & Jawa Tengah
Jawa Tengah & DI Yogyakarta — 12 KC, 10 KCPKantor Regional: Jl. Ahmad Yani No. 152, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang 50242
| No | Nama & Alamat | Maps |
|---|---|---|
| 1 | KC KC BSI Semarang Jl. Ahmad Yani No. 152, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang | 📍 |
| 2 | KC KC BSI Semarang Pandanaran Jl. Pandanaran No. 90, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang | 📍 |
| 3 | KC KC BSI Solo Jl. Slamet Riyadi No. 388, Kec. Laweyan, Kota Surakarta | 📍 |
| 4 | KC KC BSI Yogyakarta Jl. KH Ahmad Dahlan No. 8, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta | 📍 |
| 5 | KC KC BSI Purwokerto Jl. Jend. Sudirman No. 433, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas | 📍 |
| 6 | KC KC BSI Pekalongan Jl. Hayam Wuruk No. 3, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan | 📍 |
| 7 | KC KC BSI Tegal Jl. Jend. Sudirman No. 20, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal | 📍 |
| 8 | KC KC BSI Kudus Jl. Ahmad Yani No. 90, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus | 📍 |
| 9 | KC KC BSI Magelang Jl. Jend. A. Yani No. 12, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang | 📍 |
| 10 | KC KC BSI Klaten Jl. Pemuda No. 20, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten | 📍 |
| 11 | KC KC BSI Cilacap Jl. Ahmad Yani No. 18, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap | 📍 |
| 12 | KC KC BSI Salatiga Jl. Jend. Sudirman No. 188, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga | 📍 |
| 13 | KCP KCP BSI Semarang UIN Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UIN Walisongo, Kota Semarang | 📍 |
| 14 | KCP KCP BSI Yogyakarta Kaliurang Jl. Kaliurang Km 5, Kec. Depok, Kab. Sleman | 📍 |
| 15 | KCP KCP BSI Yogyakarta Mlati Jl. Magelang Km 7, Kec. Mlati, Kab. Sleman | 📍 |
| 16 | KCP KCP BSI Demak Jl. Sultan Fatah No. 8, Kec. Demak, Kab. Demak | 📍 |
| 17 | KCP KCP BSI Boyolali Jl. Pandanaran No. 140, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali | 📍 |
| 18 | KCP KCP BSI Pemalang Comal Jl. Raya Comal, Kec. Comal, Kab. Pemalang | 📍 |
| 19 | KCP KCP BSI Brebes Jl. Jend. Sudirman No. 30, Kec. Brebes, Kab. Brebes | 📍 |
| 20 | KCP KCP BSI Sragen Jl. Sukowati No. 112, Kec. Sragen, Kab. Sragen | 📍 |
| 21 | KCP KCP BSI Gombong Jl. Yos Sudarso No. 15, Kec. Gombong, Kab. Kebumen | 📍 |
| 22 | KCP KCP BSI Kulon Progo Jl. Sugiman No. 5, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo | 📍 |
Region VIII — Surabaya & Jawa Timur
Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara — 14 KC, 10 KCPKantor Regional: Jl. Raya Darmo No. 130, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya 60241
| No | Nama & Alamat | Maps |
|---|---|---|
| 1 | KC KC BSI Surabaya Jl. Raya Darmo No. 130, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya | 📍 |
| 2 | KC KC BSI Surabaya Diponegoro Jl. Diponegoro No. 99, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya | 📍 |
| 3 | KC KC BSI Malang Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 70, Kec. Klojen, Kota Malang | 📍 |
| 4 | KC KC BSI Kediri Jl. Hayam Wuruk No. 15, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri | 📍 |
| 5 | KC KC BSI Jember Jl. PB Sudirman No. 1, Kec. Patrang, Kab. Jember | 📍 |
| 6 | KC KC BSI Sidoarjo Jl. Ahmad Yani No. 30, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo | 📍 |
| 7 | KC KC BSI Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 1, Kec. Gresik, Kab. Gresik | 📍 |
| 8 | KC KC BSI Mojokerto Jl. Mojopahit No. 168, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto | 📍 |
| 9 | KC KC BSI Madiun Jl. Pahlawan No. 28, Kec. Manguharjo, Kota Madiun | 📍 |
| 10 | KC KC BSI Banyuwangi Jl. PB Sudirman No. 75, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi | 📍 |
| 11 | KC KC BSI Denpasar Jl. Hasanuddin No. 58, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar | 📍 |
| 12 | KC KC BSI Mataram Jl. Pejanggik No. 30, Kec. Mataram, Kota Mataram | 📍 |
| 13 | KC KC BSI Bima Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima | 📍 |
| 14 | KC KC BSI Pasuruan Jl. Alun-alun No. 7, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan | 📍 |
| 15 | KCP KCP BSI Surabaya ITS Jl. Teknik Mesin, Kampus ITS, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya | 📍 |
| 16 | KCP KCP BSI Surabaya Pasar Atom Komplek Pertokoan Bunguran Indah, Jl. Bunguran, Kota Surabaya | 📍 |
| 17 | KCP KCP BSI Surabaya HR Muhammad Jl. HR Muhammad No. 48, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya | 📍 |
| 18 | KCP KCP BSI Probolinggo Jl. Suroyo No. 48, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo | 📍 |
| 19 | KCP KCP BSI Tuban Jl. P. Sudirman No. 12, Kec. Tuban, Kab. Tuban | 📍 |
